プライムリブはアンガスビーフを低温でローストして旨みを凝縮させた逸品です。添えられたオ・ジュソースやホースラディッシュを付けてお楽しみください。
セットのアカンパニメンツ3種はマッシュドポテトとクリームドスピナッチ、クリームドコーンです。いずれもお店と同じレシピで作られており、クリーミーで滑らかな味わいを楽しめます。 ロウリーズの人気商品シュリンプカクテルとスモークサーモン、お子様にも大人気のクラムチャウダーも付いた、コース気分を味わえる豪華なセットです。
Welcome to our store
ロウリーズ・ザ・プライムリブ
受取状況を読み込めませんでした
プライムリブはアンガスビーフを低温でローストして旨みを凝縮させた逸品です。添えられたオ・ジュソースやホースラディッシュを付けてお楽しみください。
セットのアカンパニメンツ3種はマッシュドポテトとクリームドスピナッチ、クリームドコーンです。いずれもお店と同じレシピで作られており、クリーミーで滑らかな味わいを楽しめます。 ロウリーズの人気商品シュリンプカクテルとスモークサーモン、お子様にも大人気のクラムチャウダーも付いた、コース気分を味わえる豪華なセットです。
※厚切りプライムリブは1パウンド(約450g)です。お店で楽しめるトーキョーカットは120gですので、複数名様でもお楽しみいただけるサイズとなっています。
※プライムリブは冷蔵庫で24時間以上かけて解凍し、お召し上がりいただけます。

数種類の香味野菜と牛肉エキス、ハーブなどでとったスープに、アクセントで赤ワインを加えたソースです。プライムリブにたっぷり付けてお楽しみください。

アカンパニメンツは3種、マッシュドポテトとクリームドスピナッチ、クリームドコーンです。いずれもお店と同じレシピで作られており、クリーミーで滑らかな味わいを楽しめます。
| プライムリブ 450gx1パック |
| マッシュドポテト 200gx1パック |
| クリームドコーン 200gx1パック |
| クリームドスピナッチ 200gx1パック |
| シュリンプカクテル 8尾×1パック |
| カクテルソース 60g×1パック |
| スモークサーモン 100g×1パック |
| クラムチャウダー 300g×2パック |
| ホースラディッシュ 3.5gx3パック |
| オ・ジュソース 75gx2パック |
| 賞味期限 |
ラベルに記載(賞味期限まで1ヶ月以上もつ商品をお送りします) |
|---|---|
| 保存方法 | -18℃以下で保存 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してあります。 |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してください。 |
| 配送方法 | クール便 |
| 解凍方法 | プライムリブは冷蔵庫で24時間以上かけて解凍してください。 |
| 発送日 | 原則午前中までのご注文は翌日発送、午後にご注文をいただいた場合は翌々日発送いたします。 |
| 発送可能地域 | 日本国内のみ対応(沖縄本島を除く、離島への配送は行っておりません。) |
| その他 | 配送先が複数になる場合は、お手数ですが都度の注文・お支払をお願いいたします。同じ配送先で複数セットご注文の場合、3セットまではおまとめして発送いたします。(4セット以上ご注文の場合は、複数のダンボールに分けてお届けします。) |
| プライムリブ | 牛肉(アメリカ産)、食塩、ぶどう糖、香辛料、(一部に牛肉を含む) |
|---|---|
| マッシュドポテト | じゃがいも加工品(国内製造)、牛乳、バター、食塩/ピロリン酸Na、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に乳成分を含む) |
| クリームドコーン | スーパースィートコーン(アメリカ製造)、クリーム(乳製品)、砂糖、小麦粉、バター、沖縄塩(シママース)、香辛料、(一部に乳成分・小麦を含む) |
| クリームドスピナッチ | 牛乳(国内製造)、ほうれん草、クリーム(乳製品)、ベーコン(スライス)、葉ねぎ、ソテーオニオン、小麦粉、バター、沖縄塩(シママース)、ニンニク、香辛料/リン酸塩(Na)、カゼインNa、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C)、コチニール色素、発色剤(亜硫酸Na、硝酸K)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む) |
| シュリンプカクテル | えび(メキシコ産)、食塩/調味料(有機酸等)、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
| カクテルソース | チリソース(トマト、糖類(果糖ぶどう糖液糖、水あめ)、醸造酢、その他)(アメリカ製造)、トマトケチャップ、加工わさび、レモンジュース(濃縮還元)、香辛料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料 |
| スモークサーモン | サーモントラウト(チリ)、食塩、砂糖/調味料(有機酸等)、酸化防止剤(V.C)、(一部にさけを含む) |
| クラムチャウダー | 貝の煮汁(アメリカ製造)、牛乳、クリーム(乳製品)、玉葱、あさり、ダイスポテト、ショルダーベーコン、小麦粉、バター、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール、ラック)、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む) |
| ホースラディッシュ | 西洋わさび、植物油脂/酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物 |
| オ・ジュソース | 赤ワイン、ビーフエキス、ビーフコンソメ、しょうゆ、ウスターソース、野菜エキス、たまねぎ、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む) |
| プライムリブ | エネルギー 209kcal / たんぱく質 19.9g / 脂質1 14.1g / 炭水化物 0.7g / 食塩相当量 1.3g |
|---|---|
| マッシュドポテト | エネルギー 122kcal / たんぱく質 3.0g / 脂質 5.0g / 炭水化物 16.5g / 食塩相当量 0.9g |
| クリームドコーン | エネルギー 179kcal / たんぱく質 2.7g / 脂質 11.2g / 炭水化物 17.7g / 食塩相当量 0.3g |
| クリームドスピナッチ | エネルギー 161kcal / たんぱく質 5.3g / 脂質 11.9g / 炭水化物8.4g / 食塩相当量 0.9g |
| カクテルソース | エネルギー 108kcal / たんぱく質 1.5g / 脂質 0.2g / 炭水化物 25.5g / 食塩相当量 3.2g |
| スモークサーモン | エネルギー 220kcal / たんぱく質 20.7g / 脂質 13.7g / 炭水化物 1.0g / 食塩相当量 2.7g |
| クラムチャウダー | エネルギー 122kcal / たんぱく質 3.9g / 脂質 8.7g / 炭水化物 7.2g / 食塩相当量 0.9g |
| ホースラディッシュ | エネルギー 4.2kcal / たんぱく質 0g / 脂質 0g / 炭水化物 0.8g / 食塩相当量 0g |
| オ・ジュソース | エネルギー 16kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 0.1g / 炭水化物 3.3g / 食塩相当量 1.35g |
![ロウリーズ・ザ・プライムリブ クラシックセット[4名様相当]](http://wondertabletestshop.myshopify.com/cdn/shop/files/2023_02_08_wt_2726_474e002b-0928-4972-8f9e-79e792fb91ac.jpg?v=1757395903&width=1445)